![]()
Telefonní seznam Městského úřadu v Kutné Hoře
ústředna: 327 710 111
Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552
Vedení města
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Starosta | Seifert Lukáš , Mgr. | 327710100 | 728411808 |
| Místostarosta | Viktora Josef , Ing. | 327710101 | 602647152 |
| Místostarostka | Špalková Kateřina | 327710195 | 602647150 |
Vedoucí úřadu - tajemník MěÚ
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Tajemník | Suchánek Martin , Ing. | 327710102 | 602355162 |
Odbor kancelář města
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Tisková mluvčí | Adamová Jana | 732678333 | 732678333 |
| podatelna | Bartůňková Iva | 327710123 | |
| správce aplikací | Blaha František , Mgr. | 327710117 | 727955921 |
| vedoucí oddělení informatiky | Čermák Ladislav , Ing. | 327710115 | 724266365 |
| podatelna | Horáková Alena DiS. | 327710122 | |
| asistentka tajemníka, zastupitelstvo města | Kalinová Lucie , Bc. | 327710125 | |
| pracovník spisové služby, archiv | Kaniaková Tereza | 327710213 | |
| domovník Radnická 178, Spolkový dům | Mastík Jindřich | 721231889 | 721231889 |
| fakturace, zásobování | Plavec Jiří | 327710119 | |
| vedoucí odboru | Sedláček Zdeněk , Ing. DBA | 608973349 | |
| asistentka starosty, rada města | Sovová Stanislava DiS. | 327710105 | 702263785 |
| pracovník spisové služby, archiv | Šancová Pavlína | 327710229 | |
| domovník Vlašský dvůr | Šindelář Jiří | 606613282 | 606613282 |
| vedoucí oddělení, asistentka místostarostů | Tivodarová Pavla | 327710104 | 727902523 |
| Vedoucí oddělení vnitřní správy | Zavřelová Helena , Bc. | 327710120 | |
| správce aplikací | Žídek Jan , Bc. | 327710299 | 727955922 |
Oddělení personální a krizového řízení
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| vedoucí oddělení - personalistka | Hotovcová Lenka , Mgr. | 327710107 | 722969172 |
| mzdová účetní | Svobodová Liliana | 327710108 | |
| krizové řízení | Vojtová Holíková Petra , Mgr. | 327710254 | 727878447 |
Odbor ekonomický
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| vedoucí odboru | Bulánková Monika , Ing. | 327710140 | 602719993 |
| Rozpočet města | Dařílková Lenka , Ing. DiS. | 327710147 | |
| výdaje města | Heroutová Lenka | 327710139 | |
| Fond rozvoje bydlení, fondy města | Kalašová Dagmar | 327710136 | |
| vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu, zástupce vedoucí odboru | Kotenová Lenka , Ing. | 327710137 | |
| poplatek za odpady | Králová Markéta , Bc. | 327710149 | |
| vymáhání pohledávek z přenesené působnosti, loterie | Kratinová Dana | 327710142 | |
| vedoucí oddělení místních poplatků | Malichová Alena , Bc. | 327710145 | |
| příjmy města, výdajová pokladna | Novotná Lucie | 327710141 | |
| fakturace, platební styk města | Pudilová Radka | 327710144 | |
| účtování majetku města, inventarizace | Syrová Marcela | 327710143 | |
| poplatek za odpady, poplatek ze psů | Velová Jana | 327710148 | |
| poplatek z pobytu | Venclová Dagmar | 327710146 | |
| Pokladna Radnická 178 | Volná Lenka | 327710322 |
Odbor správy majetku
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| referent odpadového hospodářství | Černá Monika , Bc. DiS. | 327710187 | 606660351 |
| veřejné osvětlení, vyjádření k existenci sítí | Draslar Josef | 327710191 | 602355160 |
| pronájmy nebytových prostorů sloužících podnikání | Filipová Eva | 327710176 | |
| vedoucí oddělení správy nemovitostí a zástupce vedoucí odboru | Gregorová Jitka , Bc. | 327710172 | 724129572 |
| vedoucí majetkového oddělení | Heřmanová Lenka , Ing. | 327710180 | 727902522 |
| vedoucí technického oddělení | Hladíková Kateřina , Ing. | 327710185 | 702132023 |
| pronájmy bytů | Hynková Věra | 327710173 | |
| Správa zeleně | Jirout Jiří | 327710184 | 727903434 |
| převody majetku | Kapišáková Věra | 327710179 | 702242927 |
| pokladna, platební poukazy | Kuběnková Helena | 327710177 | |
| vyjadřování ke stavebním záměrům, správa komunikací | Kuchařová Kateřina DiS | 327710182 | 724171431 |
| nájem pozemků, pohledávky, pokladna | Levá Alena | 327710174 | 702242967 |
| daně z nemovitých věcí, inventarizace nemovitého majetku | Libichová Martina | 327710193 | |
| převody majetku | Marhanová Božena | 327710181 | |
| vedoucí odboru | Maternová Blanka , Ing. | 327710175 | 602647149 |
| rozpočet a financování, inventarizace majetku, evidence smluv za hrobová místa | Nepejchalová Ivana | 327710197 | |
| revize, objednávky | Pazderová Markéta , Ing. | 327710188 | 702242900 |
| veřejné zakázky, technická správa majetku | Procházka Pavel | 327710189 | 606616309 |
| referent veřejného prostranství | Sýkorová Jana | 327710190 | 727928546 |
| rozpočet, financování, inventarizace, pojištění majetku | Tvrdíková Eva , Ing. | 327710171 | |
| referent správy komunikací, zónové čištění | Vepřek Dobroslav | 327710186 | 724898158 |
Oddělení památkové péče
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. samospráva | Janatová Věra | 327710207 | 720067567 |
| Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. | Janečková Markéta DiS. | 327710212 | 722985090 |
| Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. Samospráva. | Jelínková Jana , Bc. | 327710206 | 724755780 |
| Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. | Mottlová Naděžda | 327710211 | 702242957 |
| vedoucí Odděleni památkové péče | Žáčková Věra , Ing. | 327710210 | 724167835 |
Oddělení reg.rozvoje a územního plánování
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Územně plánovací činnost | Florianová Kateřina , Bc. arch. | 327710219 | |
| Územně plánovací činnost – obce ORP Kutná Hora | Horynová Yveta DiS. | 327710234 | |
| vedoucí Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování | Klimentová Věra , Mgr. | 327710214 | 724756604 |
| Zásady pro spolupráci s investory, Zásady na podporu bydlení, příspěvky na kanalizační přípojky | Petrusová Iva DiS | 327710217 | |
| Aplikace GIS a DTM | Šípová Ludmila , Ing. | 327710208 | |
| Územně plánovací činnost, GIS, DTM | Vomočil Jiří , Ing. | 327710216 |
Odbor investic
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| vedoucí odboru | Králik Jozef , Ing. | 327710235 | 721564996 |
| investiční záměry | Kršňák Radek | 327710232 | 720873340 |
| ekonom odboru | Novák Antonín | 327710236 | |
| realizace investic | Špačková Michaela | 327710233 | 724096865 |
| realizace investic | Trávníček Jan | 327710237 | 724096927 |
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| sociálně právní ochrana dětí | Altmannová Lucie , Bc. | 327710292 | 727900550 |
| veřejný opatrovník | Bukovičová Tereza , Bc. DiS. | 327710269 | 724102420 |
| sociálně právní ochrana dětí | Cempírková Jaroslava , Mgr. DiS. | 327710281 | 724985365 |
| vedoucí oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany | Černá Renata , Mgr. | 327710298 | 722972199 |
| sociálně právní ochrana dětí | Hájková Markéta , Mgr. | 327710297 | |
| sociálně právní ochrana dětí | Hronová Ivana | 327710279 | 724985363 |
| pěstounská péče – dohody | Janálová Štěpánka , Mgr. | 327710257 | 702272817 |
| komunitní plán | Krutilová Barbora , Bc. | 327710291 | 724960681 |
| administrativní pracovnice | Malinová Hana , Bc. | 327710294 | |
| veřejný opatrovník | Michalová Lenka , Mgr. | 327710277 | 724757387 |
| kurátorka pro děti a mládež | Netolická Alena , Bc. | 327710284 | 724985364 |
| sociálně právní ochrana dětí | Pavlíková Marie , Mgr. | 327710289 | 724985367 |
| vedoucí oddělení sociální prevence, kurátor pro dospělé | Procházka Michal , Bc. | 327710290 | 722971874 |
| veřejný opatrovník | Svobodová Vlasta | 327710296 | 724196908 |
| vedoucí odboru | Šlesingr Marián , Mgr. Bc. DiS. | 327710285 | 724985362 |
| kurátorka pro děti a mládež | Šmejdová Veronika , Mgr. | 327710276 | 724112529 |
| sociální pracovník | Špičáková Veronika , Bc. DiS. | 327710268 | 724101320 |
| náhradní rodinná péče | Velímská Eva | 327710283 | 724985366 |
| sociálně právní ochrana dětí | Viktorová Monika DiS. | 327710251 | 725812718 |
| sociálně právní ochrana dětí | Vondráčková Andrea DiS | 327710293 | 727900549 |
| vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí | Zittová Šárka , Mgr. Bc. | 327710286 | 724306065 |
Oddělení interního auditu, Šultysova 154
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| interní auditor | Dynda Leoš , Ing. | 720852873 | |
| interní auditor | Štemberová Miroslava , Ing. | 720852933 | |
| Vedoucí oddělení | Vágnerová Kateřina , Ing. | 601141239 | |
| právník | Vaněk Petr , Mgr. | 720805082 |
Zkušební komisaři, Šultysova 154
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| zkušební komisař | Koleček Libor , Ing. | 720853015 | |
| zkušební komisař | Pěgřímek Milan | 720853001 |
Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| zástupce ředitele městské policie | Doubrava Boris , Bc. | 327710132 | |
| ředitel městské policie | Mareček Václav , Ing. | 327710131 | |
| Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 | Městská policie | 327710130 | |
| tísňové volání | 156 |
Odbor dopravy a silničního hospodářství
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| vedoucí odboru | Gygalová Kateřina , Bc. | 327710308 | 702242955 |
| vedoucí oddělení silničního hospodářství | Málek Pavel , Mgr. | 327710302 | 702242908 |
| referent odd. sil. hospodářství | Dlouhá Markéta | 327710304 | |
| referent odd. sil. hospodářství, zkušební komisař | Pospíšil Radek | 327710303 | 720852986 |
| vedoucí oddělení přestupků v dopravě | Vebr Antonín , Mgr. | 327710282 | |
| odd. přestupků v dopravě - správní řízení | Bartoníčková Kamila DiS | 327710312 | |
| odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení | Dobrovolná Simona , Mgr. | 327710320 | |
| odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení | Havránková Lenka , Bc. | 327710382 | |
| odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení | Hubrtová Jana , Bc. | 327710382 | |
| odd. přestupků v dopravě - správní řízení | Janeček Václav , Mgr. | 327710319 | |
| odd. přestupků v dopravě – radar | Krausová Lenka | 327710312 | |
| odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení | Martínek Tomáš , Bc. | 327710320 | |
| odd. přestupků v dopravě - správní řízení | Paďour Miloslav , Bc. | 327710324 | |
| odd. přestupků v dopravě - správní řízení | Šťastný Martin , Mgr. Bc. | 327710307 | 720852821 |
| odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení | Tvrdíková Jana DiS. | 327710320 | |
| odd. přestupků v dopravě - správní řízení | Vančurová Andrea , Bc. | 327710306 | |
| administrativa | Vácová Jana Haufová | 327710312 | |
| vedoucí oddělení evidence řidičů a vozidel | Macháčková Monika , Bc. | 327710311 | 722950584 |
| evidence vozidel | Chlumská Andrea | 327710314 | |
| evidence vozidel | Klementová Iveta , Bc. | 327710371 | |
| evidence vozidel | Kozlíková Jaroslava | 327710317 | |
| evidence vozidel | Malíková Michaela | 327710374 | |
| evidence řidičů | Kubečková Alena | 327710315 | |
| evidence vozidel, evidence řidičů | Listíková Zdeňka | 327710313 | |
| evidence řidičů | Plesníková Ivana | 327710318 | |
| evidence vozidel - technik | Tuček Josef , Mgr. | 327710374 | |
| evidence vozidel - technik | Bašus David , Bc. | 327710373 |
Odbor životního prostředí
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Vedoucí oddělení odpadů a ochrany vod | Brandejský Karel , Bc. | 327710263 | 724191852 |
| vodoprávní úřad | Hlaváčková Jana , Ing. | 327710265 | |
| zemědělský půdní fond | Jelínková Petra , Ing. | 327710259 | |
| vedoucí odboru | Kosová Kristýna , Mgr. | 327710271 | 724191457 |
| Odpady, vodoprávní úřad | Kotvalová Hana , Ing. | 327710258 | |
| ochrana přírody a krajiny | Krepsová Kristýna , Ing. | 327710270 | |
| JES, ochrana ovzduší | Mezerová Marie , Ing. | 327710226 | |
| vodoprávní úřad | Pospíšilová Martina , Ing. | 327710261 | |
| ochrana ovzduší, JES | Truhlářová Lada , Ing. | 327710264 | |
| vedoucí oddělení ochrany přírody | Tvrdíková Zdena , Bc. | 327710272 | |
| lesy, myslivost, rybářství | Vaňhal Vladimír , Bc. | 327710273 | |
| lesy | Vízner Jindřich | 327710274 | |
| ochrana přírody a krajiny | Závorka Milan , Ing. | 327710275 |
Odbor správní
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| cestovní doklady | Aubrechtová Věra | 327710346 | |
| evidence obyvatel, volby | Čiháková Eva | 327710338 | |
| vedoucí odboru | Haroková Eva , Bc. | 327710340 | 721231937 |
| občanské průkazy | Janglová Jolana | 327710323 | |
| matrika | Machová, Romana DiS | 327710333 | 725977751 |
| cestovní doklady | Motýlová Jana | 327710348 | |
| přestupky | Olašáková Renata | 327710343 | |
| matrika | Pospíšilová Ivana | 327710335 | |
| ověřování, Czech Point - Radnická | Smáková Edita | 327710372 | |
| evidence obyvatel, volby | Šibravová Lenka | 327710341 | |
| matrika | Šímová Kristýna DiS. | 327710359 | 725977752 |
| občanské průkazy | Táborská Iva , Bc. | 327710331 | |
| vedoucí oddělení, přestupky, zástupce vedoucí odboru | Vančurová Kateřina , Mgr. | 327710345 | 720823238 |
| občanské průkazy | Vobořilová Ivana | 327710331 | |
| přestupky | Zoubková Kateřina | 327710337 |
Odbor stavební úřad
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| stavební řízení | Abdalhafez Sláva , Mgr. | 327710267 | |
| stavební řízení | Čecháková Lenka | 327710164 | 727403271 |
| stavební řízení | Jahodář Martin | 327710166 | 724103314 |
| vedoucí odboru | Jukl Rostislav , Ing. arch. | 327710165 | 724191452 |
| stavební řízení, zástupce vedoucího | Kůrka Josef | 327710163 | 724103122 |
| stavební řízení | Nedvědová Jaroslava | 327710161 | |
| stavební řízení | Nikoljuk Iryna , Bc. | 327710262 | |
| spisová služba, archiv, poplatky | Plavcová Petra | 327710167 | |
| stavební řízení | Žalská Pavlína , Ing. | 327710266 |
Odbor obecní živnostenský úřad
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| registrace | Jedličková Romana | 327710248 | |
| vedoucí odboru | Kotlář Radim , Ing. | 327710245 | 724191444 |
| vedoucí oddělení registrace | Macháčková Gabriela , Bc. | 327710244 | |
| registrace | Petrásková Ivana , Ing. | 327710249 | |
| vedoucí oddělení kontrolně správního | Poláčková Markéta , Bc. | 327710242 | |
| registrace | Ulrich Petr , Bc. | 327710246 | |
| kontrola | Vaňhal Doubková Jana , Bc. | 327710250 | |
| kontrola | Vaňkátová Jitka | 327710241 |
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. | Brandejská Jaroslava , Bc. | 327710151 | 724191459 |
| vedoucí oddělení školství | Francová Lucie , Bc. | 327710203 | 721231831 |
| Referent oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, organizační a koordinační činnosti v oblasti cestovního ruchu. | Kadečková Michaela , Mgr. | 720819841 | 720819841 |
| informační pracovník IC Sankturinovský dům | Koucká Klára | 327512378 327515556 | 731801004 |
| Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. | Krulišová Leona , Bc | 327710153 | |
| Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. | Ladra Pavel , Mgr. | 327710155 | |
| vedoucí informačních center | Matoušková Ivana DiS. | 327516710 | 605219659 |
| Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého | Müllerová Martina | 327314958 linka 126 | 720822758 |
| vedoucí odboru | Ostřanská, Dagmar Bc | 720805000 | |
| redaktor Kutnohorských listů | Pravdová Monika , Bc. | 725434516 | |
| Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého | Snížková Hana | 327314958 linka 126 | 720822758 |
| informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD | Strnadová Kateřina | 605802874 | |
| informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD | Sůvová Jitka | 605802874 | 605802874 |
| vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů | Šimonová Kristýna , Bc. | 722984977 | 722984977 |
| Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. | Šlejtrová Lucie , Bc. | 327710152 | |
| Referent oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů | Vašková Nikola , Bc. | 734542171 | |
| informační pracovníci IC Sankturinovský dům | Veverková Romana | 327512378 327515556 | 731801004 |
| informační pracovník IC Sankturinovský dům | Zajícová Anna | 327512378 | 731801004 |
Oddělení projektového řízení
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| referent oddělení projektového řízení | Sládková Eva , Bc. DiS | 327 710 225 | |
| referent oddělení projektového řízení | Kremla Martin , Ing. arch. | 327710183 | |
| vedoucí oddělení projektového řízení | Daňková Pavlína , Ing. | 327710218 | 702242954 |
| referent – dotační specialista | Šnaiderová Michaela , Ing. | 720953635 | |
| referent oddělení projektového řízení | Vybíhal Lukáš , Bc. | 327710225 | 724111461 |
Odbor sportu
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| vedoucí odboru sportu | Ovčačík Pavel , Ing. | 327710156 | 725810836 |
| . Oddělení sportu | |||
| referent odboru sportu | Holubová Markéta | 327710178 | 721327611 |
| správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu | Morawski Ota , Ing. | 327710198 | 606089529 |
| referent odboru sportu | Teplá Zuzana | 327710178 | |
| .. Sportovní hala Klimeška | |||
| Manažer haly Klimeška | Vavák Michal , Ing. | 702152253 | 702152253 |
| Správce haly Klimeška | Kamenář Petr | ||
| správce haly Klimeška | Puchýř Radim | 721975324 | 721975324 |
| .. Areál SKP Olympia | |||
| správce SKP Olympia | Hladík Milan | 727927811 | 727927811 |
Průvodcovská služba, Vlašský dvůr
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| ředitelka průvodcovské služby | Chovanová Marie | 736485408 | |
| průvodci Vlašský dvůr | průvodci Vlašský dvůr | 327710192 327512873 |
Galerie Felixe Jeneweina
| Funkce | Celé jméno | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Ředitel galerie, Sankturinovský dům | Rezler Aleš , Mgr. | 327512347 | 724703008 |

cz