Řidičské průkazy - tabulka
Podáno dne | Stav žádosti | K převzetí od |
---|---|---|
žádosti,které byly podané do 18.02.2025 |
doklad vyroben |
ihned k převzetí v úředních hodinách (AUTOMATICKÉ BLOKOVÁNÍ PŘEPÁŽKY VŽDY 15 MINUT PŘED KONCEM PRACOVNÍ DOBY) |
19.02.+20.2.+21.2.++24.2.2025 |
doklad vyroben | 3.3.2025 |
25.2.+26.2.+27.2.2025 | doklad vyroben | 5.3.2025 |
28.2. + 3.3.+4.3.2025 | doklad vyroben | 10.3.2025 |
5.3. + 6.3. 2025 | doklad vyroben | 13.3.2025 |
07.03.+10.03.2025 | doklad vyroben | 13.3.2025 |
doklad vyroben | ||
doklad vyroben | ||
doklad vyroben | ||
doklad vyroben |