Řidičské průkazy - tabulka
Podáno dne | Stav žádosti | K převzetí od |
---|---|---|
žádosti,které byly podané |
v úředních hodinách | |
do:16.05.2023 |
doklad vyroben | již k vyzvednutí |
17.05.2023+18.05.2023 | doklad vyroben | 25.05.2023 |
19.05.2023+ 22.05.2023 | doklad vyroben | 29.05.2023 |
23.05.2023+ 24.05.2023 | doklad vyroben | 30.05.2023 |
doklad vyroben | ||
doklad vyroben | ||
doklad vyroben | ||
doklad vyroben | ||
doklad vyroben |