9. května 2017
Výsledky hlasování
Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 09.05.2017
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu (doplnění mat. č. 1/03 a 2/06) - zařazení mat. č. 1/03 do programu (pověření kontrolního výboru 2
VZ)
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková |
Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Ing. Jiří Kukla |
Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu (doplnění mat. č. 1/03 a 2/06) - návrh přehození mat. č. 2/04 a 2/05
Zastupitelé
města hlasovali následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | MUDr. Jan Havlovic |
Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Zdeněk Hadrovský | PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: II.
Schválení programu (doplnění mat. č. 1/03 a 2/06) - celý program
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová |
Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc |
PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/01
Změny v Osadních výborech Poličany a Kaňk - USNESENÍ č. 77/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová |
Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc |
PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Pověření kontrolního výboru kontrolou 2 veřejných zakázek - USNESENÍ č. 78/17
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | MUDr. Jan Havlovic |
PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Mgr. Ladislava Krčmářová | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Zdrželo se:
Zdeněk Hadrovský | Milan Krčík | Ing. Jiří Kukla | PhDr. Iva Pospíšilová |
Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/01
Plnění rozpočtu města k 31.3.2017 - USNESENÍ č. 79/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
MUDr. Jan Havlovic | Karel Koubský st. | Ing. Ladislav Šorčík |
Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/02
Rozpočtová opatření přijatá Radou města - USNESENÍ č. 80/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
PhDr. Běla Hejná | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík |
Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
MUDr. Jan Havlovic | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Ladislav Šorčík |
Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/03
Obnovení kontokorentního úvěru - USNESENÍ č. 81/17
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová |
Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc |
PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Ing. Ladislav Šorčík |
Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/05
Zápisy Finančního výboru - USNESENÍ č. 82/17
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková |
Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Karel Koubský st. | Ing. Ladislav Šorčík |
Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/04
Přijetí investičního úvěru - USNESENÍ č. 83/17 po úpravě
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 25
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský | PhDr. Běla Hejná |
Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík |
Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Mgr. Monika Válková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Proti:
Martin Hlavatý |
Zdrželo se:
Lenka Frankovicová | MUDr. Jan Havlovic | Karel Koubský st. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Dana Vepřková |
Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/01
Odkup nemovitostí v k.ú. Sedlec (spol. ZPA Servis EU) - o odložení
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 10
Proti: 7
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.
Pro:
Lenka Frankovicová | MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Dana Vepřková | Ing. Josef Viktora |
Proti:
Radim Fedorovič | Tomáš Gryč | Ing. Jiří Kukla | Ing. Tomáš Pilc |
Bc. Martin Starý | Mgr. Monika Válková | Václav Veselý |
Zdrželo se:
Zdeněk Hadrovský | PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský st. | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | PhDr. Iva Pospíšilová |
Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/01
Odkup nemovitostí v k.ú. Sedlec (spol. ZPA Servis EU)
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský | PhDr. Běla Hejná |
Josef Kraus | Milan Krčík | Ing. Jiří Kukla | Ing. Tomáš Pilc |
PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | Mgr. Monika Válková | Václav Veselý |
Zdrželo se:
Lenka Frankovicová | MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. |
Karel Koubský st. | Mgr. Ladislava Krčmářová | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/02
Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Ohlídka) - USNESENÍ č. 84/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
PhDr. Běla Hejná | Karel Koubský ml. | Josef Kraus | Milan Krčík |
Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský st. | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/03
Prodej nemovitostí formou výběrového řízení (Masarykova 453) - hlasováno o protinávrhu p.Hlavatého
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.
Pro:
Lenka Frankovicová | MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. |
Karel Koubský st. | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková |
Zdrželo se:
Radim Fedorovič | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský | PhDr. Běla Hejná |
Josef Kraus | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/03
Prodej nemovitostí formou výběrového řízení (Masarykova 453)
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 9
Proti: 10
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh nebyl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Zdeněk Hadrovský | Josef Kraus | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Proti:
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Mgr. Ladislava Krčmářová | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková |
Zdrželo se:
Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | PhDr. Běla Hejná | Milan Krčík |
Mgr. Monika Válková |
Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/04
Bezúplatné nabytí majetku v k.ú. Kutná Hora (Středočeský kraj) - USNESENÍ č. 85/17
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. |
Karel Koubský st. | Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová |
Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc |
PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/05
Uzavření VPS (dotace MUDr. Chocholáčkové), RO OSM č. 11/17 - USNESENÍ č. 86/17
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. |
Karel Koubský st. | Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová |
Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková |
Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý |
Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/06
Rozpočtové opatření OSM č. 10/17 - USNESENÍ č. 87/17
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Nehlasovalo:
Karel Koubský st. |
Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4/01
Uzavření dodatku VPS Sparta Kutná Hora z.s. - USNESENÍ č. 88/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 2
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
PhDr. Běla Hejná | Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová |
Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | Mgr. Monika Válková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Mgr. Jakub Obraz | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková |
Nehlasovalo:
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý |
Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4/02
VPS o poskytnutí příspěvku FRM P. Kolář - USNESENÍ č. 89/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková |
Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
MUDr. Jan Havlovic | PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4/03
VPS o poskytnutí příspěvku FRM T. Horák - USNESENÍ č. 90/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4/04
VPS o poskytnutí příspěvku FRM man. Loudovi - USNESENÍ č. 91/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4/05
VPS o poskytnutí příspěvku FRM L. Ptáček - USNESENÍ č. 92/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/06
VPS o poskytnutí příspěvku FRM man. Vopěnkovi - USNESENÍ č. 93/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský | MUDr. Jan Havlovic |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková |
Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Lenka Frankovicová | PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/07
VPS o poskytnutí příspěvku FRM Dr. Filipová - USNESENÍ č. 94/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/08
VPS o poskytnutí příspěvku FRM D. a J.Mertovi - USNESENÍ č. 95/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/09
VPS o poskytnutí příspěvku FRM T. Dáňa - USNESENÍ č. 96/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/10
VPS o poskytnutí příspěvku FRM man. Daičovi - USNESENÍ č. 97/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/11
VPS o poskytnutí příspěvku FRM Dr. Domas - USNESENÍ č. 98/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/12
VPS o poskytnutí příspěvku FRM A. Lenková - USNESENÍ č. 99/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
PhDr. Běla Hejná |
Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/13
VPS o poskytnutí příspěvku FRM Ing. Štolba - USNESENÍ č. 100/17
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
MUDr. Jan Havlovic | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
