28. června 2016
Výsledky hlasování
HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA
Zastupitelstvo města Kutná Hora, dne 28.06.2016
Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodů č. 1/4-5, 4/03-4 a stažení bodu č. 3/04
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | Bc. Martin Starý | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Odstoupení člena Stabilního fondu - USNESENÍ č. 117/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Nehlasovalo:
Karel Koubský st. |
Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Uzavření partnerské dohody s městem Jajce v Bosně a Hercegovině - USNESENÍ č. 118/16
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | Milan Krčík |
Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Martin Hlavatý | Josef Kraus |
Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Vrácení části dotace přidělené TJ Sokol Malín - protinávrh - do KV
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 2
Proti: 8
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 7
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.
Pro:
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Proti:
Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík |
Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Bc. Martin Starý | Václav Veselý |
Zdrželo se:
Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Mgr. Ladislava Krčmářová | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Ing. Josef Viktora |
Nehlasovalo:
Radim Fedorovič | Zdeněk Hadrovský | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | Mgr. Dana Vepřková |
Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Vrácení části dotace přidělené TJ Sokol Malín
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 10
Proti: 4
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.
Pro:
Lenka Frankovicová | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Ing. Josef Viktora |
Proti:
Zdeněk Hadrovský | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Tomáš Pilc | Bc. Martin Starý |
Zdrželo se:
Tomáš Gryč | Mgr. Jakub Obraz | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Nehlasovalo:
Radim Fedorovič |
Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/04
Odstoupení člena finančního výboru - USNESENÍ č. 119/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/05
Pověření člena ZM zastupováním Města KH na VH
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 2
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.
Pro:
Lenka Frankovicová | Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. |
Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Mgr. Dana Vepřková | Ing. Josef Viktora |
Proti:
Ing. Tomáš Pilc |
Zdrželo se:
Radim Fedorovič | Tomáš Gryč | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Václav Veselý |
Nehlasovalo:
Zdeněk Hadrovský | Milan Krčík |
Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/05
Pověření člena ZM zastupováním Města KH na VH
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh nebyl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Milan Krčík | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Ing. Tomáš Pilc |
PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Proti:
Karel Koubský ml. | Mgr. Jakub Obraz | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Zdrželo se:
Martin Hlavatý | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | Mgr. Ladislava Krčmářová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková |
Nehlasovalo:
Josef Kraus |
Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/05
Pověření člena ZM zastupováním Města KH na VH - USNESENÍ č. 120/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Josef Kraus | Milan Krčík | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý |
Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Proti:
Mgr. Jakub Obraz | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Zdrželo se:
Martin Hlavatý | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | Mgr. Ladislava Krčmářová |
Mgr. Dana Vepřková |
Nehlasovalo:
Karel Koubský ml. |
Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2/01
Závěrečný účet za rok 2015 - USNESENÍ č. 121/16
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík |
Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Proti:
Karel Koubský st. |
Zdrželo se:
Martin Hlavatý | MUDr. Bohuslav Procházka |
Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2/02
Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2015 - USNESENÍ č. 122/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík |
Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý |
RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Martin Hlavatý | Karel Koubský st. |
Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2/03
Závěrečný účet DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2015 - USNESENÍ č. 123/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2/04
Návrh na rozpočtové opatření EKO 16-17 - USNESENÍ č. 124/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý |
Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Karel Koubský st. | MUDr. Bohuslav Procházka | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2/05
Rozpočtová opatření přijatá Radou města - USNESENÍ č. 125/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 2
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Ing. Jozef Králik | Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová |
Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Martin Hlavatý | Karel Koubský st. | MUDr. Bohuslav Procházka | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková |
Nehlasovalo:
Karel Koubský ml. | Mgr. Jakub Obraz |
Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2/06
Zápis Finančního výboru dodatečně - USNESENÍ č. 126/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Dana Vepřková |
Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Karel Koubský st. |
Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2/07
Obecně závazná vyhláška loterie - změna - USNESENÍ č. 127/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 21
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Proti:
Karel Koubský st. | MUDr. Bohuslav Procházka |
Zdrželo se:
Mgr. Ladislava Krčmářová |
Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/01
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora od ČR SPÚ - USNESENÍ č. 128/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/02
Vzájemné darování pozemků v kruhových křižovatkách v KH (ČR-ŘSD) - USNESENÍ č. 129/16
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Nehlasovalo:
RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/03
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bernardov (Obec Bernardov) - USNESENÍ č. 130/16
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/05
Směna pozemků v Kutné Hoře lokalita Karlov (pí Panochová) - USNESENÍ č. 131/16
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Mgr. Monika Válková | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Proti:
Ing. Ladislav Šorčík |
Zdrželo se:
Karel Koubský st. | Mgr. Dana Vepřková |
Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/06
Směna lesních pozemků (Obec Černíny) - USNESENÍ č. 132/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/07
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pipek) - USNESENÍ č. 133/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
MUDr. Bohuslav Procházka |
Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/08
Prodej pozemků v k.ú. KH (vlastníci b.j. v domě čp. 322, ul. Benešova) - USNESENÍ č. 134/16
Zastupitelé
města hlasovali následovně:
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Josef Kraus | Milan Krčík |
Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz |
Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. |
Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý |
Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | MUDr. Bohuslav Procházka |
Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/09
Prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Jursík) - USNESENÍ č. 135/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/10
Prodej pozemku v k.ú. Malín (spol. ČEZ Distribuce, a.s.) - USNESENÍ č. 136/16
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Ing. Jozef Králik |
Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/11
Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Černý) - USNESENÍ č. 137/16
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Martin Hlavatý |
Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/12
Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jánská) - USNESENÍ č. 138/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková |
Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Karel Koubský ml. | Ing. Ladislav Šorčík |
Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/13
Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (spol. České dráhy, a.s.) - USNESENÍ č. 139/16
Zastupitelé města
hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla | Martin Morávek |
Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová | MUDr. Bohuslav Procházka |
Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík | Mgr. Monika Válková |
Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Zdrželo se:
Karel Koubský st. |
Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/14
Odkup části pozemku v k.ú. Malín (man. Lacmanovi) - USNESENÍ č. 140/16
Zastupitelé města hlasovali
následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/15
Odkup části pozemku v k.ú. Kutná Hora (spol. HN Technology s.r.o.) - USNESENÍ č. 141/16
Zastupitelé
města hlasovali následovně:
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Martin Hlavatý | Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik |
Josef Kraus | Milan Krčík | Mgr. Ladislava Krčmářová | Ing. Jiří Kukla |
Martin Morávek | Mgr. Jakub Obraz | Ing. Tomáš Pilc | PhDr. Iva Pospíšilová |
MUDr. Bohuslav Procházka | Bc. Martin Starý | RNDr. Ivo Šanc, CSc. | Ing. Ladislav Šorčík |
Mgr. Monika Válková | Mgr. Dana Vepřková | Václav Veselý | Ing. Josef Viktora |
Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/16
Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „III/3377-KH“ - USNESENÍ č.
142/16
Zastupitelé města hlasovali následovně:
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 24
Návrh byl schválen.
Pro:
Radim Fedorovič | Lenka Frankovicová | Tomáš Gryč | Zdeněk Hadrovský |
Karel Koubský ml. | Karel Koubský st. | Ing. Jozef Králik | Josef Kraus |
