Cestovní doklady - tabulka
Podáno dne | Stav žádosti | K převzetí od |
---|---|---|
do08.07.2022 | doklad vyroben | ihned k převzetí |
11.07.2022 | doklad vyroben | 08.08.2022 |
12.07.2022 | doklad vyroben | 10.08.2022 |
13.07.2022 | doklad vyroben | 11.08.2022 |
14.07.2022 | doklad vyroben | 11.08.2022 |
15.07.2022 | doklad vyroben | 12.08.2022 |
doklad vyroben | ||
doklad vyroben | ||
doklad vyroben | ||
doklad vyroben |